歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!

相關文章
Related Articles詳細介紹
|
| 技 術 指 標 |
| 型 號 | LP2000-11 |
測量范圍 | 0.00 to 50.00FTU & 50 to 1000FTU |
解 析 度 | 0.01&1FTU |
精 度 | 讀數的±5%或±0.5FTU中的較大者 |
| EMC偏差 | ±0.2FTU |
光 源 | 890nm的紅外光源 |
| 接 口 | RS232 |
| 數據存儲能力 | 通過計算機數據存儲500組 |
| 實時時鐘 | 有 |
| 校準方式 | 采用0FTU、10FTU、500FTU三點校準 |
| 電 池 | 12VDC電源 |
| 環境溫度 | 0 to 50℃,RH95% |
| 尺寸/重量 | 230×170×70mm/600g |
| 標 準 配 置 |
| LP2000-11 | 主機、12VDC變壓器、玻璃比色皿二個、HI93703-0(0FTU校正比色皿)、 HI93703-10(10FTU校正比色皿)、HI93703-05(500FTU校正比色皿)、 HI93703-50清洗液、清洗布 |
| 選 購 附 件 |
| HI731321 | 玻璃比色皿(4個/套) |
| HI732313 | 玻璃比色皿含蓋(4個/套) |
| HI93703-0 | 0FTU(30ml) |
| HI93703-10 | 10FTU(30ml) |
| HI93703-05 | 500FTU(30ml) |
| HI93703-50 | 清洗液230ml |
| HI731318 | 清洗布(4塊/套) |
| HI920010 | 數據連接電纜 |
| HI92000 | Windows應用軟件 |
| HI2604 | 攜帶箱 |
| HI710006 | 12VDC變壓器 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼