歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!

相關文章
Related Articles詳細介紹
|
| 技 術 指 標 |
| 型 號 | HI8633 | HI8733 |
| 測量范圍 | 0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm;0.00 to 19.99mS/cm;0.0 to 199.9mS/cm | |
| 解 析 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01mS/cm;0.1mS/cm; | |
| 精 確 度 | ±1%F.S. | |
| EMC偏差 | ±2%F.S. | |
| 校 準 | 手動單點校正 | |
| 溫度補償 | 手動10 to 40℃,補償系數β=2%/℃ | 自動0 to 50℃,補償系數β值在0 to 2.5%/℃可調 |
| 配套電 | HI76301(1米線) | 具有ATC功能的HI76302(1米長導線) |
| 電 源 | 1×9V | |
| 環 境 | 0 to 50℃;RH95% | |
| 尺寸/重量 | 185×82×45mm/355g | |
| 標 準 配 置 |
| HI8633 | 主機 HI76301四環電導電(含1米線)、9V電池、校準用螺絲刀 |
| HI9633P | 主機 HI76301四環電導電(含1米線)、9V電池、校準用螺絲刀 硬質攜帶箱 |
| HI8733 | 主機 HI76302四環電導電(含1米線)、9V電池、校準用螺絲刀 |
| HI8733P | 主機 HI76302四環電導電(含1米線)、9V電池、校準用螺絲刀 硬質攜帶箱 |
| 選 購 附 件 |
| HI2602 | 硬質攜帶箱 |
| HI76301 | HI8633配置四環電導電 |
| HI76302 | HI8733配置四環ATC電導電 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼